



丈量身高、体重、BMI,,,,,,,,接纳7英寸高清LED周全屏、红色字体显示清晰,,,,,,,,待机接纳超大数码显示日期、时间、温度,,,,,,,,显示丈量效果,,,,,,,,并判断体型偏胖、正常、偏瘦;;;;;;接纳毫米波探头,,,,,,,,其奇异的情形温度自赔偿功效使仪器免受情形影响,,,,,,,,提高丈量精度,,,,,,,,降低丈量误差,,,,,,,,滑轮与可折叠设计使仪器携带、转场利便,,,,,,,,全自动丈量与语音智能播报功效相团结,,,,,,,,适合体检量大的医院、学校、体检中心、社区效劳中心等场合使用。。。。。

| 参数 | SH-600 智能身高体重秤 |
| 数据通讯 | 标配RS232接口,,,,,,,,选配:蓝牙(4.0或2.0)接口;;;;;; |
| *系统兼容 | 医院电脑、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员治理系统、康健治理系统等;;;;;; |
| *系统设置 | 显示屏和触摸按键一体化设计,,,,,,,,操作便捷;;;;;; |
| 体重丈量方法 | 高精度度、高迅速、高性能细密平衡梁电阻应变式压力传感器称重;;;;;; |
| *身高丈量方法 | 接纳高精度毫米波传感器 |
| 身高丈量规模 | 20-205cm,,,,,,,,判断精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调;;;;;; |
| *体重丈量规模 | 2.0-500KG,,,,,,,,判断精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调;;;;;; |
| *BMI体型丈量 | 正惯例模19-25,,,,,,,,自动盘算BMI体质指数,,,,,,,,BMI标准包括:WHO标准、亚洲标准、中国标准、儿童标准需求自行调解,,,,,,,,凭证BMI数值,,,,,,,,判断身体胖瘦状态(瘦,,,,,,,,偏瘦,,,,,,,,正常,,,,,,,,偏胖,,,,,,,,胖,,,,,,,,5种体型判断);;;;;; |
| *LED显示 | 接纳7英寸高清LED周全屏、红色字体显示清晰,,,,,,,,待机接纳超大数码显示日期、时间、温度,,,,,,,,显示丈量效果,,,,,,,,并判断体型偏胖、正常、偏瘦;;;;;; |
| 自动语音播报 | 全程语音播报指导丈量,,,,,,,,清晰语音报出丈量数值并且客户可以凭证使用情形设置提醒语音;;;;;; |
| 形状设计 | 丈量、显示、折叠、打。。。。。ㄑ∨洌┮惶寤,,,,,,,,造型雅观大气,,,,,,,,切合人体工程学;;;;;; |
| 支付模式 | 适当的硬币,,,,,,,,自己可设置1元2元等,,,,,,,,也可选微信/支付宝扫码支付丈量(此功效选配) |
| 打印系统 | 接纳高速热敏易装打印机,,,,,,,,自动打印体检报告,,,,,,,,换纸利便,,,,,,,,打印身高体重BMI,理想体重和体重正惯例模等,,,,,,,,(此功效选配)例如:某某疾病预防控制中心某某社区 |
| 丈量速率 | 快速精准丈量600次/小时;;;;;; |
| *折叠便携 |
可折叠方法,,,,,,,,机械接纳金属折叠扣可上锁,,,,,,,,配有脚轮,,,,,,,,便于用户移动和搬运 折叠后高度:122CM左右;;;;;; |
| 电源电压 | 接纳AC100V-240V/12V直流电源,,,,,,,,输入宽电压适合电压不稳固地区;;;;;; |
| 消耗功率 | 待机6W,事情时平均10W;;;;;; |
| 事情情形 | 温度-10℃至+40℃ 湿度:20%-85%PH;;;;;; |
| 装备规格 | 形状尺寸:480x370x2300/长x宽x高(单位mm),,,,,,,,重量 净重:16kg毛重:20kg |
| 推荐使用 |
医院、疾控中心、学校、药房、阛阓/超市、公安系统、健身房等部分单位 可选配、可定制,,,,,,,,支持连锁机构、康健一体机配套计划等;;;;;; |
审查所有
SH-600智能身高体重秤性价较量高,,,,,,,,普遍适用于各大医院、学校、体检中心、诊所、药店、健身会所、美容会所、阛阓等。。。。。
