




SH-F230人体脂肪剖析仪接纳多频生物电阻抗法准确丈量、剖析人体各部位因素;;;;;;;使用便当的8点接触式电极,,,,,,,,能够准确检测身体因素、肌肉脂肪、节段肌肉、肥胖、体型判断、营养评估、肌肉评估等。。。。。。。设计时接纳人体工程学,,,,,,,,确保身高为90-220cm规模的人群丈量时的恬静性;;;;;;;针对中国人体质的体因素举行研究,,,,,,,, 给出最适合国人的体因素报告。。。。。。。

| 型号 | SH-F230人体脂肪剖析仪 | |
| 智能系统 | 接纳专业为康健体检深度定制安卓6.0智能0S操作系统,,,,,,,,全自动智能自检系统 | |
| 体重丈量 | 高精度、高迅速、高性能细密平衡梁电阻应变式压力传感器称重 | |
| 体重规模 | 2.0-500KG,,,,,,,,判断精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或001kg可调 | |
| 身高输入规模 | 90-220cm | |
|
脂肪丈量 |
丈量原理 | 多频率生物电阻抗测试 |
| 丈量要领 | 8点接触式电极,,,,,,,,多频率生物电阻抗丈量要领(BIA) | |
| 丈量频率 | 20KHz,100KHz | |
| 丈量规模 | 10-2000Ω | |
| 丈量电流 | ≤420±20μA | |
| 丈量年岁 | 6-99岁 | |
| 丈量时间 | ≤1分钟 | |
| 节段丈量 | 5分段(左上肢,,,,,,,,右上肢,,,,,,,,躯干,,,,,,,,左下肢,,,,,,,,右下肢) | |
| 选配拓展 | 人脸识别、IC、身份证、手环、扫码枪等 | |
| 移动便携 | 整机高1.13米,,,,,,,,利便携带运输;;;;;;;配有轮子,,,,,,,,可轻松移动 | |
| 屏幕显示 | 10.2寸高清液晶显示触摸系统、智能指导语音呢/动画提醒、多媒体播放 | |
| 数据传输 | 标配:RS232串口、WiFi;选配:蓝牙、3G/4G、RJ45网口等 | |
| 数据存储 | 可存储100万条以上丈量数据,,,,,,,,并支持U盘导出 | |
|
系统兼容 |
康健系统 | 可与第三方康健系统数据通讯(如:国家公共卫生体检系统) |
| 电子档案 | 兼容与医院、电子病历(EMR)、HIS等康健体检系统数据共享通讯 | |
| 外地档案 |
本机支持一步自助建档丈量、康健筛查,,,,,,,,历史盘问、大数据统计剖析治理,,,,,,,,凭证 丈量数据提供康健指导效劳、饮食建议、运动妄想等 |
|
|
打印输出 |
基本评估 | 时间、日期、年岁、性别、身体年岁、康健评分、体重、身高、体质指数BMI、理想体 重、体重控制、康健体重规模 |
| 人体因素 | 脂肪量、体脂肪率、体水分量、体水分率、骨骼肌量、体肌肉量、体肌肉率、基 础代谢、腰臀比 | |
| 脂肪剖析 | 细胞内液、细胞外液、无机盐量、体骨骼量、卵白质量、卵白质率、皮下脂肪 量、皮下脂肪率、去脂体重、身体细胞量 | |
| 节段剖析 | 节段脂肪量(躯干、左下肢、右下肢、左上肢、右上肢)、节段肌肉量(躯干、左下 肢、右下肢、左上肢、右上肢) | |
| 肥胖剖析 | 体型判断、肥胖度、内脏脂肪品级 | |
| 脂肪-肌肉控制 | 脂肪控制、肌肉控制,,,,,,,,饮食建议、运动建议、用户单位名称及广告语 | |
| 康健报告 | 热敏打印小票、、微信扫码审查、本机盘问报告、打印A4纸报告(选配)、云平台盘问报告(选配) | |
| 电源电压 | 接纳AC100V-240V/12V直流电源,,,,,,,,输入宽电压适合电压不稳固地区 | |
| 清静治理 | 系统后台具有密码设置功效 | |
| 装备规格 | 550*380*1130/长*宽*高(单位: mm) | |
审查所有
普遍应用于:医院体检、运动医学、康健治理、康复医学、政府单位、健身中心、医美中心等。。。。。。。