






SH-5008智能婴儿身高体重丈量仪接纳细密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高,,,,,,双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重,,,,,,外观豪华上层次。。。。。。。。装备接纳双高清液晶屏显示时间日期和丈量效果;;;;;凭证丈量效果自动判断婴幼儿身高体重是否达标,,,,,,天生生长曲线与百分位评估报告,,,,,,并支持手机端审查康健报告及丈量历史纪录,,,,,,利便盘问;;;;;支持选配智能打印功效,,,,,,可无邪添加医院名称、科室、联系电话等信息,,,,,,SH-5008智能婴儿身高体重丈量仪普遍用于医院儿保浚????啤⑸缜Ю驼尽⒓部刂行摹⑻寮熘行牡取。。。。。。。


| 产品型号 | SH-5008智能婴儿身高体重丈量仪 |
| 焦点特点 | 细密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高;;;;;双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重;;;;;外观豪华上层次 |
| 自检测功效 | 开机自检功效,,,,,,自动检测身长体重丈量传感器状态,,,,,,若有异常并自动判断异常缘故原由 |
| 通讯支持 | 提供RS232标准接口,,,,,,可直接毗连电脑;;;;;也可选配蓝牙2.0/4.0 |
| 婴儿发育评价 | 凭证丈量效果自动判断婴幼儿身高体重是否达标,,,,,,天生生长曲线与百分位评估报告,,,,,,可在手机端审查 |
| 微信互联 | 支持发送到微信,,,,,,可手机端审查康健报告及丈量历史纪录,,,,,,支持微信(公众号/小我私家号/小程序)及广告推广 |
| 体重丈量方法 | 双高精度悬臂梁称重传感器 |
| 身长丈量方法 | 细密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高 |
| 身长丈量规模 | 20-110cm,,,,,,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 体重丈量规模 | 0.1-60kg,,,,,,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 选配拓展 | 打印机、蓝牙、储物底柜、头围尺 |
| 双液晶屏显示 |
5寸高清液晶屏待机状态下显示目今日期、时间和温度,,,,,,丈量完毕后屏幕显示身高、体重、温度,,,,,,大字体超高清显示,,,,,,很是利便医护职员审查丈量效果;;;;; 3寸液晶屏待机状态下显示用户单位名称(好比;;;;;某某医院、某某社区)和接待语;;;;;检测有重量时显示操作提醒。。。。。。。。丈量状态下显示丈量提醒语,,,,,,丈量竣事显示二维码,,,,,,另外还可以扫屏幕上的二维码,,,,,,丈量效果直接发送到用户手机上,,,,,,可直接进入评测系统审查系统评测信息 |
| 预警功效 | 当装备检测到丈量载荷凌驾量程上限时,,,,,,将自动触发超重超阀值报警功效 |
| 语音播报 | 清晰语音报出丈量数值并且客户可以凭证使用情形设置提醒语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,,,,,,读数清晰无误差,,,,,,双重校验让丈量更精准可靠 |
| 清零操作 | 具有清零按钮,,,,,,一键实现去皮功效,,,,,,操作简捷高效 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,,,,,,全自动打印体检效果 |
| 电源电压 | 接纳输入AC100V-240V50/60Hz,,,,,,输出DC12V3A,,,,,,宽电压输入设计,,,,,,适配电压不稳固地区 |
| 消耗功率 | 事情时平均10W |
| 事情情形 | 温度:-10°C至+40°C 湿度:20%-85%PH |
| 装备规格 |
形状尺寸:1250*660*280/长*宽*高(单位mm) 重量:净重约25.5kg 包装约29.5 kg |
| 推荐使用 | 医院儿保浚????啤⑸缜Ю驼尽⒓部刂行摹⑻寮熘行摹€逶≈行牡炔糠趾偷ノ |
审查所有
SH-5008智能婴儿身高体重丈量仪普遍用于医院儿保浚????啤⑸缜Ю驼尽⒓部刂行摹⑻寮熘行牡取。。。。。。。
