






SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤一款专为0-3岁婴幼儿设计的体检装备,,,,,通详尽密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高,,,,,双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重,,,,,使丈量效果更为精准。。。。。。装备接纳7寸彩色液晶触摸屏,,,,,全程配备智能语音及卡通动画提醒,,,,,清晰醒目易操作;;;;;;;支持婴儿发育评价、头围丈量、双启动模式操作无邪随心,,,,,特殊设计一键去皮、开机自检功效、预警等知心功效。。。。。。装备同时支持数据上传和云存储,,,,,利便医护职员随时审查和治理婴幼儿的体检数据,,,,,适用于种种医疗机构和婴幼儿保健机构,,,,,知足差别年岁段婴幼儿的体检需求。。。。。。


| 产品型号 | SH-6008智能医用婴幼儿身高体重秤 |
| 焦点特点 | 细密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高;;;;;;;双高精度悬臂梁称重传感器丈量体重;;;;;;;外观豪华上层次 |
| 智能系统 | 接纳专业为康健体检场景深度定制的安卓6.0智能0S操作系统,,,,,全程配备智能语音及卡通动画提醒,,,,,操作精练易懂 |
| 自检测功效 | 开机自检功效,,,,,自动检测身长体重丈量传感器状态,,,,,若有异常并自动判断异常缘故原由 |
| 婴儿发育评价 | 凭证婴幼儿丈量效果对婴幼儿身高体重是否达标自动做出判断,,,,,并自动天生生长曲线和百分位评估报告 |
| 身长丈量方法 | 细密光栅尺+双光束光电传感器+滑动挡板精准丈量身高 |
| 体重丈量方法 | 双高精度悬臂梁称重传感器 |
| 身长丈量规模 | 20-110cm,,,,,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 体重丈量规模 | 0.1-60kg,,,,,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 头围丈量 | 接纳蓝牙电子头围尺,,,,,绕婴幼儿头部一周贴合头皮(无榨取设计);;;;;;;丈量规模:1-150cm,,,,,适配整年岁段婴幼儿使用 |
| 丈量模式 | 双丈量模式,,,,,评价模式和快速丈量模式恣意选择 |
| 启动模式 | 双启动模式,,,,,配备手动丈量按键与脚踏开关,,,,,操作无邪随心,,,,,适配多样丈量场景更便捷 |
| 智能显示 | 接纳≥7寸IPS高清彩色液晶显示触摸屏,,,,,卡通动画显示,,,,,卡通超大字体,,,,,醒目清晰显示 |
| 数据通讯 |
无线通讯:WiFi(标配)、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)云接口(选配)等 有线通讯:准S232串口(标配)、RJ45网口(选配) 发送手机:无绑定直接快速发送,,,,,康健情形随时审查 |
| 数据存储 | 本机可存储100万条以上丈量数据,,,,,并支持U盘导出Excel表格利便汇总统计 |
| 语音播报 | 清晰语音报出丈量数值并且客户可以凭证使用情形设置提醒语音 |
| 双刻度尺 | 前后双刻度值设计,,,,,读数清晰无误差,,,,,双重校验让丈量更精准可靠 |
| 选配拓展 | 体温仪、热敏打印机、底柜、内置扫码、云接口、4G?????椤⑽尴呃堆4.0、RJ45网口等 |
| 预警功效 | 当装备检测到丈量载荷凌驾量程上限时,,,,,将自动触发超重超阈值报警功效 |
| 打印系统 | 可选配微型热敏打印机,,,,,全自动打印体检效果及儿童评价报告 |
审查所有
SH-6008智能婴儿身高体重丈量仪普遍用于医院儿?????啤⑸缜Ю驼尽⒓部刂行摹⑻寮熘行牡取!!!。。
