





SH-P15超声波身高体重秤康健体检一体机接纳全自动智能自检系统,,,,,,,全流程指导式自助丈量,,,,,,,可以语音提醒使用者举行自己丈量全历程,,,,,,,操作历程中凭证语音操作提醒就能够获得自己的康健数据,,,,,,,自带存储功效,,,,,,,可以存储100万条以上丈量数据,,,,,,,并支持U盘导出为Excel表格,,,,,,,镌汰人工,,,,,,,省时省力。。。。。。。。
| 型号 | SH-P15超声波身高体重秤 |
| 智能系统 | 最新智能控制系统、全自动智能自检系统 |
| 身份识别 | 支持输入识别,,,,,,,人脸识别(选配),,,,,,,身份证识别(选配)等多种方法举行登录体检 |
| 身高丈量 | 20~210cm;;;;;;;丈量精度:±0.5cm;;;;;;;分度值:0.5cm或0.1cm(可调) |
| 体重丈量 | 2.0~500kg;;;;;;;丈量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可调) |
| BMI丈量 | 接纳最新WHO标准或者中国九都会标准(客户可以凭证自己的需求举行自由调解) |
| 选配拓展 | 血压计、脂肪仪、体温仪、血氧仪、血糖仪、心理测评、视力、散光、色弱,,,,,,,中医体质辨识,,,,,,,酒精检测,,,,,,,血糖尿酸总胆固醇等拓展;人脸识别/身份证/手环/扫码枪等识别;投币,,,,,,,微信和支付宝支付等 |
| 广告宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见视频名堂和PNG、JPG/JPEG等常见图片名堂 |
| 液晶屏幕 | 高清液晶32寸显示触摸系统及安卓6.0以上操作系统、智能指导语音/动画提醒、多媒体播放 |
| 微信推广 | 支持微信公众号推广,,,,,,,快速恒久吸粉(选配) |
| 数据通讯 | RS232串口(标配),,,,,,,RJ45接口(选配),,,,,,,WiFi、蓝牙(选配)、3G/4G(选配)、云接口(选配)等 |
| 发送手机 | 无绑定直接快速发送 |
| 数据存储 | 可存储100万条以上丈量数据,,,,,,,并支持U盘导出 |
| 系统兼容 | HIS系统、电子病历(EMR)等 |
| 打印输出 | 日期、时间、性别、年岁、身高、体重、BMI(体型)、理想体重、康健体重规模; 康健指导、饮食建议、用户单位名称及广告语 |
| 电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 额定功率 | ≤15W(约莫一连事情60个小时一度电) |
| 装备规格 | 606*415*2340/长*宽*高(单位mm) |
审查所有
SH-P15超声波身高体重秤康健体检一体机普遍适用于种种医院、康健小屋、社区、慢性病防治中心、体检中心、步队等。。。。。。。。