




SH-900G投币身高体重脂肪一体机秤可自由设置投币个数,,,,,并支持多国语言,,,,,除身高、体重、BMI体质指数外,,,,,还可以丈量体脂肪量、体水分量、体肌肉量、基础代谢、卵白质、体骨骼量等十余项康健指标,,,,,可为医护职员、健身教练等提供参考依据,,,,,并实时给予康健干预和健身指导计划。。。。。。

| 参数 | SH-900G投币身高体重脂肪一体机 |
| 屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
| 测高规模 | 50-210cm;;;;;丈量精度:±0.5cm |
| 称重规模 | 5-500KG;;;;;丈量精度:±0.1kg |
| 脂肪规模 | 75.0-1500.0Ω |
| 微信互联 | 扫码丈量效果直接发送到手机微信 |
| 广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片名堂 |
| 体重丈量方法 | 细密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方法 | 高精度毫米波传感器 |
| 脂肪丈量方法 | 人体生物电极4电极 |
| 数据通讯 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 打印??????? | 微型热敏打印机,,,,,打印纸尺寸57*50mm |
| 消耗功率 | ≤15W,,,,,约60小时1度电 |
| 事情情形 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 形状尺寸 | 560*340*2350 /长宽高(mm) |
| 装备重量 | 净重:40.5KG,,,,, 加包装:45.5KG |
审查所有
