


SH-5018通过式测温门在通过安检之前先举行红外人体测温,,,,,,声音报警提醒体温异常,,,,,,有用避免规模性熏染疾病,,,,,,具有超强抗滋扰能力,,,,,,被普遍应用于各大医院,,,,,,学校,,,,,,地铁,,,,,,机场等主要场合。。。。。
| SH-5018通过式测温门 | |||
| 外 形 尺 寸: | 2230*490*865 mm | 毛 重: | 51kg |
| 通 道 尺 寸: | 2000*390*716 mm | 净 重: | 40.5kg |
| 包 装 尺 寸: | 2300×700x250mm / 775×270×470mm | 功 耗: | <22w |
| 工 作 电 压: | AC90V~240V 50/60Hz | 事情湿度: | 95%无冷凝 |
| 环 境 温 度: | 5℃~35℃(可使用情形) | 存 储 温 度: | -20℃~70℃ |
| 报警声音大。。。。。 | 报警声音巨细可调 | 测 量 时 间: | ≤0.5 S |
| 测温探头数目 | 1 | 探头高度 | 1.5米(m) |
| 测 温 距 离: | 1cm-50cm(规模内可调)15cm准确测温 | 显 示 精 度: | ± 0.1℃ |
| 测 温 模 式: | 支持体温模式和外貌模式(可调) | 温度手动赔偿: | 支持 |
| 测 温 精 度: | ± 0.3℃ | 刷 新 率: | 0.5Hz-512Hz |
| 温 度 显 示: | 支持 | 通过人数统计: | 支持 |
| 温度数据存储: | 支持SD或TF卡接口 | 报警阈值可调: | 支持崎岖温阈值调理 |
| 温度数据导出: | 支持(需内置SD或TF卡) | 报警信号输出: | 支持 |
| 联网数据集中治理: | 选配 | 恢复出厂值: | 支持 |
| 密码保;;;;;;;すπВ | 支持 | ||
| 安 装 环 境: | 议室内使用,,,,,,有助于提高测温精度和准确性 | ||
| 主 机 显 示: | 高亮度LED 多功效显示,,,,,,防尘度高,,,,,,待机时间加长 | ||
|
企业认证: |
通过ISO14001:2015情形治理系统认证 | ||
| 通过lSO45001:2018职业康健清静治理系统认证 | |||
| 通过IS09001:2015质量治理系统认证 | |||
审查所有
SH-5018通过式测温门在通过安检之前先举行红外人体测温,,,,,,普遍应用于各大医院,,,,,,学校,,,,,,地铁,,,,,,机场等主要场合。。。。。