



| 参数 | SH-600X身高体重血压一体机 |
| 屏幕尺寸 | 7.0寸LED屏 |
| 测高规模 | 20-210cm, 检测精度:±0.5cm |
| 称重规模 | 2-500KG,,,,,检测精度:±0.1kg |
| 血压规模 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
| 微信互联 | 扫码丈量效果直接发送到手机微信 |
| 折叠功效 | 折叠后120CM |
| 体重丈量方法 | 细密电阻应变式传感器 |
| 身高丈量方法 | 高精度毫米波传感器 |
| 数据通讯 | RS232、蓝牙等 |
| 系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
| 电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
| 消耗功率 | ≤10W,,,,,约100小时1度电 |
| 事情情形 | 温度-10℃ —— +40℃ |
| 形状尺寸 | 500*310*2350 /长宽高(mm) |
| 装备重量 | 净重:19KG,,,,, 加包装:24KG |
| 选配功效 | 蓝牙、体温、投币、支付等 |
审查所有
SH-600X身高体重血压一体机性价比相高,,,,,装备可折叠,,,,,普遍适用于种种需要折叠的使用场景中,,,,,如:医院、下乡体检、社区体检、体检中心、州里卫生院、村级卫生室等。。。。。